ホーム > 分譲のご案内 / 売建分譲住宅のご案内
平成19年第I期以前 売建分譲物件
分譲区画図
平成18年度第II期 分譲区画図・宅地価額表
| 売18-3 | 光の森六丁目7-10 | 232.49m2(70.32坪) | 済 |
| 売18-8 | 光の森六丁目7-5 | 235.52m2(71.24坪) | 1,581.5 |
| 売18-9 | 光の森六丁目7-4 | 232.97m2(70.47坪) | 1,564.4 |
| 売18-10 | 光の森六丁目7-3 | 232.87m2(70.44坪) | 1,563.7 |
| 売18-11 | 光の森六丁目7-2 | 232.89m2(70.44坪) | 済み |
| 売18-16 | 光の森五丁目16-4 | 216.94m2(65.62坪) | 済み |
| 売18-19 | 光の森三丁目20-4 | 287.11m2(86.85坪) | 済み |
| 売18-20 | 光の森三丁目20-3 | 287.06m2(86.83坪) | 1,927.6 |
※宅地価額は、社会情勢等により変更する場合があります。
平成19年度I期 分譲区画図・宅地価額表
| 売19-2 | 光の森六丁目10-2 | 227.07m2(68.68坪) | 1,513.1 |
| 売19-3 | 光の森六丁目10-3 | 227.14m2(68.70坪) | 1,499.5 |
| 売19-4 | 光の森六丁目10-4 | 227.06m2(68.68坪) | 1,541.1 |
| 売19-5 | 光の森六丁目10-5 | 227.07m2(68.68坪) | 1,583.2 |
| 売19-7 | 光の森六丁目14-2 | 227.29m2(68.75坪) | 1,542.7 |
| 売19-8 | 光の森六丁目14-3 | 227.19m2(68.72坪) | 1,500.0 |
※宅地価額は、社会情勢等により変更する場合があります。





