ホーム > 分譲のご案内 / 事業用地購入のご案内
事業用地購入のご案内
分譲区画図

宅地価額表
| 事23-1 | 669.73m2(202.58坪) | 3,020 |
| 事23-2 | 766.49m2(231.85坪) | 済 |
| 事23-3 | 1,522.42m2(460.50坪) | 済 |
| 事23-4 | 560.67m2(169.58坪) | 済 |
※宅地価額は、社会情勢等により変更する場合があります。
ホーム > 分譲のご案内 / 事業用地購入のご案内

| 事23-1 | 669.73m2(202.58坪) | 3,020 |
| 事23-2 | 766.49m2(231.85坪) | 済 |
| 事23-3 | 1,522.42m2(460.50坪) | 済 |
| 事23-4 | 560.67m2(169.58坪) | 済 |
※宅地価額は、社会情勢等により変更する場合があります。