ホーム > 分譲のご案内 / 共同分譲のご案内
第7期以前 共同分譲物件
分譲区画図

販売価額表
| 共8 | 232.15m2(70.22坪) | 153.05m2(46.29坪) | 3,980.0 |
| 共9 | 232.95m2(70.46坪) | 140.20m2(42.41坪) | 3,950.0 |
宅地価額表
| 共4 | 204.08m2(61.73坪) | 141.18m2(42.70坪) | 済 |
| 共5 | 255.37m2(77.24坪) | 147.20m2(44.52坪) | 4,480.0 |
| 共6 | 255.62m2(77.32坪) | 171.50m2(51.87坪) | 済 |
| 共8 | 255.90m2(77.40坪) | 141.80m2(42.89坪) | 済 |
| 共9 | 227.54m2(68.83坪) | 137.80m2(41.68坪) | 済 |
| 共12 | 232.19m2(70.23坪) | 152.43m2(46.11坪) | 済 |
| 共14 | 237.78m2(71.92坪) | 140.79m2(42.58坪) | 済 |
| 共18 | 247.86m2(74.97坪) | 133.73m2(40.45坪) | 済 |
| 共21 | 219.59m2(66.42坪) | 133.27m2(40.31坪) | 済 |




