ホーム > 分譲のご案内 / 平成19年第II期分譲のご案内
ここは夢が育つ街
新しいお店や施設が次々に誕生し、便利さも暮らしやすさも楽しさも充実する憧れの街へと成長した「光の森」。
これからもどんどん成長し続けるこの街で、理想の暮らしを叶えてみませんか。
平成19年第II期分譲のご案内
平成19年第II期 宅地分譲・26区画
分譲区画図
宅地価額表
| 宅19-14 | 光の森五丁目12-1 | 265.00m2(80.16坪) | 済み |
| 宅19-15 | 光の森五丁目12-2 | 225.46m2(68.20坪) | 済み |
| 宅19-16 | 光の森五丁目12-3 | 376.16m2(113.78坪) | 2,332.7 |
| 宅19-17 | 光の森五丁目12-4 | 236.10m2(71.42坪) | 1,580.8 |
| 宅19-18 | 光の森五丁目12-5 | 236.07m2(71.41坪) | 1,536.8 |
| 宅19-19 | 光の森五丁目12-6 | 235.97m2(71.38坪) | 1,579.9 |
| 宅19-20 | 光の森五丁目12-7 | 236.04m2(71.40坪) | 済み |
| 宅19-21 | 光の森五丁目12-8 | 272.59m2(82.45坪) | 1,766.0 |
| 宅19-22 | 光の森五丁目12-9 | 246.96m2(74.70坪) | 済み |
| 宅19-23 | 光の森五丁目12-10 | 278.24m2(84.16坪) | 1,811.2 |
| 宅19-24 | 光の森五丁目12-11 | 305.88m2(92.52坪) | 済み |
| 宅19-25 | 光の森五丁目12-12 | 240.04m2(72.61坪) | 済み |
| 宅19-26 | 光の森五丁目12-13 | 240.07m2(72.62坪) | 済み |
| 宅19-27 | 光の森五丁目12-14 | 321.20m2(97.16坪) | 1,764.0 |
| 宅19-28 | 光の森五丁目12-15 | 256.32m2(77.53坪) | 1,660.6 |
| 宅19-29 | 光の森五丁目12-16 | 259.09m2(78.37坪) | 1,486.8 |
| 宅19-30 | 光の森六丁目17-6 | 204.76m2(61.93坪) | 済み |
| 宅19-31 | 光の森六丁目17-7 | 204.78m2(61.94坪) | 済み |
| 宅19-32 | 光の森六丁目17-8 | 204.81m2(61.95坪) | 済み |
| 宅19-33 | 光の森六丁目17-9 | 204.82m2(61.95坪) | 1,434.3 |
| 宅19-34 | 光の森六丁目17-10 | 204.39m2(61.82坪) | 済み |
| 宅19-35 | 光の森六丁目17-11 | 204.41m2(61.83坪) | 済み |
| 宅19-36 | 光の森六丁目17-12 | 204.97m2(62.00坪) | 済み |
| 宅19-37 | 光の森六丁目17-13 | 205.08m2(62.03坪) | 済み |
| 宅19-38 | 光の森六丁目17-14 | 205.11m2(62.04坪) | 済み |
| 宅19-39 | 光の森六丁目17-15 | 204.93m2(61.99坪) | 済み |
※宅地価額は、社会情勢等により変更する場合があります。





