¥Û¡¼¥à > ʬ¾ù¤Î¤´°ÆÆâ / ÂðÃÏʬ¾ù¤Î¤´°ÆÆâ
Ê¿À®19ǯÂè¶´ü°ÊÁ°¡¡ÂðÃÏʬ¾ùʪ·ï
ʬ¾ù¶è²è¿Þ
Ê¿À®17ǯÅÙ¡¡Ê¬¾ù¶è²è¿Þ¡¦ÂðÃϲÁ³Ûɽ
| Âð17-24 | ¸÷¤Î¿¹¸ÞÃúÌÜ17-10 | 291.62m2¡Ê88.21ÄÚ¡Ë | 1,543.6 |
¢¨ÂðÃϲÁ³Û¤Ï¡¢¼Ò²ñ¾ðÀªÅù¤Ë¤è¤êÊѹ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¿À®18ǯÅÙ¶´ü¡¡Ê¬¾ù¶è²è¿Þ¡¦ÂðÃϲÁ³Ûɽ
| Âð18-30 | ¸÷¤Î¿¹Ï»ÃúÌÜ22-1 | 290.54m2¡Ê86.85ÄÚ¡Ë | 2,056.3 |
¢¨ÂðÃϲÁ³Û¤Ï¡¢¼Ò²ñ¾ðÀªÅù¤Ë¤è¤êÊѹ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¿À®19ǯÅÙI´ü¡¡Ê¬¾ù¶è²è¿Þ¡¦ÂðÃϲÁ³Ûɽ
| Âð19-2 | ¸÷¤Î¿¹»ÍÃúÌÜ9-3 | 287.14m2¡Ê86.85ÄÚ¡Ë | 1,824.8 |
| Âð19-6 | ¸÷¤Î¿¹¸ÞÃúÌÜ13-3 | 308.16m2¡Ê93.21ÄÚ¡Ë | ºÑ |
¢¨ÂðÃϲÁ³Û¤Ï¡¢¼Ò²ñ¾ðÀªÅù¤Ë¤è¤êÊѹ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¿À®19ǯÅÙ¶´ü¡¡Ê¬¾ù¶è²è¿Þ¡¦ÂðÃϲÁ³Ûɽ
| Âð19-16 | ¸÷¤Î¿¹¸ÞÃúÌÜ12-3 | 376.16m2¡Ê113.78ÄÚ¡Ë | 2,332.7 |
| Âð19-17 | ¸÷¤Î¿¹¸ÞÃúÌÜ12-4 | 236.10m2¡Ê71.42ÄÚ¡Ë | 1,580.8 |
| Âð19-18 | ¸÷¤Î¿¹¸ÞÃúÌÜ12-5 | 236.07m2¡Ê71.41ÄÚ¡Ë | 1,536.8 |
| Âð19-19 | ¸÷¤Î¿¹¸ÞÃúÌÜ12-6 | 235.97m2¡Ê71.38ÄÚ¡Ë | 1,579.9 |
| Âð19-21 | ¸÷¤Î¿¹¸ÞÃúÌÜ12-8 | 272.59m2¡Ê82.45ÄÚ¡Ë | 1,766.0 |
| Âð19-23 | ¸÷¤Î¿¹¸ÞÃúÌÜ12-10 | 278.24m2¡Ê84.16ÄÚ¡Ë | 1,811.2 |
| Âð19-27 | ¸÷¤Î¿¹¸ÞÃúÌÜ12-14 | 321.20m2¡Ê97.16ÄÚ¡Ë | 1,764.0 |
| Âð19-28 | ¸÷¤Î¿¹¸ÞÃúÌÜ12-15 | 256.32m2¡Ê77.53ÄÚ¡Ë | 1,660.6 |
| Âð19-29 | ¸÷¤Î¿¹¸ÞÃúÌÜ12-16 | 259.09m2¡Ê78.37ÄÚ¡Ë | 1,486.8 |
| Âð19-33 | ¸÷¤Î¿¹Ï»ÃúÌÜ17-9 | 204.82m2¡Ê61.95ÄÚ¡Ë | ºÑ |
¢¨ÂðÃϲÁ³Û¤Ï¡¢¼Ò²ñ¾ðÀªÅù¤Ë¤è¤êÊѹ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£





