ホーム > 分譲のご案内 / 宅地分譲のご案内
平成20年度第Ⅱ期分譲のご案内
分譲区画図
平成19年第Ⅰ期 宅地分譲
| 宅19-2 | 光の森四丁目9-3 | 287.14m2(86.85坪) | 1,824.8 |
※宅地価額は、社会情勢等により変更する場合があります。
平成22年第Ⅱ期 宅地分譲・13区画
宅地価額表
| 宅22-14 | 光の森七丁目11-5 | 233.69m2(70.69坪) | 済 |
| 宅22-15 | 光の森七丁目11-4 | 233.69m2(70.69坪) | 済 |
| 宅22-16 | 光の森七丁目11-3 | 233.69m2(70.69坪) | 済 |
| 宅22-17 | 光の森七丁目11-2 | 233.69m2(70.69坪) | 済 |
| 宅22-18 | 光の森七丁目11-1 | 233.70m2(70.69坪) | 済 |
| 宅22-19 | 光の森七丁目12-8 | 252.65m2(76.42坪) | 済 |
| 宅22-20 | 光の森七丁目12-7 | 269.09m2(81.39坪) | 済 |
| 宅22-21 | 光の森七丁目12-6 | 243.04m2(73.51坪) | 済 |
| 宅22-22 | 光の森七丁目12-5 | 261.95m2(79.23坪) | 済 |
| 宅22-23 | 光の森七丁目13-8 | 272.27m2(82.36坪) | 済 |
| 宅22-24 | 光の森七丁目13-7 | 257.59m2(77.92坪) | 済 |
| 宅22-25 | 光の森七丁目13-6 | 258.70m2(78.25坪) | 済 |
| 宅22-26 | 光の森七丁目13-5 | 255.31m2(77.23坪) | 済 |
※宅地価額は、社会情勢等により変更する場合があります。
※2区画以上の購入については、先着順受付開始時(平成23年3月7日(月)午前10時)より隣接区画に限り可とします。


